대한항공을 선택해야 하는 이유
노선 | 편명 | 출발 | 도착 | 운항 요일 |
---|---|---|---|---|
인천→북경 | KE859 | 7:55 | 9:25 | 매일 |
KE855 | 11:10 | 12:40 | 월/수/금/일 | |
KE853 | 19:00 | 20:25 | 매일 | |
북경→인천 | KE860 | 10:40 | 13:55 | 화/목/토 |
KE860 | 18:55 | 22:25 | 월/수/금/일 | |
KL856 | 14:15 | 17:35 | 월/수/금/일 | |
KL854 | 21:55 | 01:00 +1 | 매일 | |
울란바토르 → 인천 | KE197 | 07:45 | 10:25 | 월/수/목/금/토/일 |
인천 → 울란바토르 | KE198 | 12:25 | 16:30 | 월/수/목/금/토/일 |
김포 → 북경 | KE2201 | 9:00 | 10:25 | 매일 |
북경 → 김포 | KE2202 | 11:45 | 14:55 | 매일 |
상기 운항 정보는 항공사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
김포 북경 구간은 상기 스케줄 이외 더 많으며 자세한 내용은 대한항공 홈페이지에서 확인 바랍니다.
대한항공이 추천하는 여행지